Business Intelligence & Data |
|
|---|---|
| 1 | IBM |
| 2 | Capgemini |
| 3 | Microsoft |
| 4 | AFAS |
| 5 | Unit4 |
| 6 | Deloitte |
| 7 | Citrix |
| 8 | KPMG |
| 9 | Accenture |
| 10 | BDO Nederland |
Runner up |
|
| 1 | EY |
| 2 | Incentro |
| 3 | SAP |
| 4 | Oracle |
| 5 | Novius |
| 6 | Atos Consulting |
Hoogste NPS-score |
|
| 1 | Incentro |
| 2 | IBM |
| 3 | Unit4 |
| 4 | Capgemini |
| 5 | Deloitte |
| 6 | Microsoft |
| 7 | AFAS |
| 8 | Citrix |
| 9 | Accenture |
| 10 | BDO Nederland |
| 11 | EY |
| 12 | KPMG |
| 13 | Novius |
| 14 | Oracle |
| 15 | SAP |
| 16 | Atos Consulting |
Klantgerichtheid |
|
| ***** | Capgemini |
| ***** | KPMG |
| **** | IBM |
| **** | Deloitte |
| **** | Accenture |
| **** | AFAS |
| **** | Microsoft |
| **** | Unit4 |
| **** | Citrix |
| **** | EY |
| **** | Oracle |
| **** | Novius |
| **** | Atos Consulting |
| **** | BDO Nederland |
| **** | SAP |
| **** | Incentro |
Productleiderschap |
|
| ***** | Microsoft |
| ***** | IBM |
| ***** | Capgemini |
| **** | Citrix |
| **** | AFAS |
| **** | BDO Nederland |
| **** | SAP |
| **** | Atos Consulting |
| **** | Unit4 |
| **** | Oracle |
| **** | EY |
| **** | KPMG |
| **** | Accenture |
| **** | Deloitte |
| **** | Novius |
| *** | Incentro |
Excellente uitvoering |
|
| ***** | Capgemini |
| ***** | IBM |
| ***** | Accenture |
| ***** | Microsoft |
| ***** | KPMG |
| **** | BDO Nederland |
| **** | Citrix |
| **** | AFAS |
| **** | Unit4 |
| **** | Oracle |
| **** | Deloitte |
| **** | EY |
| **** | Novius |
| **** | Atos Consulting |
| **** | SAP |
| *** | Incentro |



