Blockchain |
|
---|---|
1 | IBM |
2 | Capgemini |
3 | Microsoft |
4 | KPMG |
5 | Deloitte |
6 | Sogeti |
Hoogste NPS-score |
|
1 | Deloitte |
2 | IBM |
3 | Capgemini |
4 | Microsoft |
5 | KPMG |
6 | Sogeti |
Klantgerichtheid |
|
***** | IBM |
***** | KPMG |
**** | Capgemini |
**** | Microsoft |
**** | Deloitte |
**** | Sogeti |
Productleiderschap |
|
***** | IBM |
**** | Capgemini |
**** | KPMG |
**** | Sogeti |
**** | Microsoft |
**** | Deloitte |
Excellente uitvoering |
|
***** | IBM |
***** | Sogeti |
***** | Capgemini |
**** | Microsoft |
**** | KPMG |
*** | Deloitte |