Beheer & Onderhoud ICT |
|
|---|---|
| 1 | IBM |
| 2 | HP |
| 3 | KPN |
| 4 | Dell EMC |
| 5 | Total Specific Solutions |
| 6 | Oracle |
| 7 | Peopleware |
| 8 | VMWare |
| 9 | CGI Nederland |
| 10 | PQR |
Runner up |
|
| 1 | Capgemini |
| 2 | Odin Groep |
| 3 | Simac ICT |
| 4 | Centric |
| 5 | Ctac |
| 6 | OGD ict-diensten |
| 7 | Triple P |
| 8 | Wincor Nixdorf |
| 9 | Sogeti |
| 10 | Atos |
| 11 | Axians |
| 12 | Econocom |
Hoogste NPS-score |
|
| 1 | Total Specific Solutions |
| 2 | Ctac |
| 3 | IBM |
| 4 | Peopleware |
| 5 | Triple P |
| 6 | Odin Groep |
| 7 | PQR |
| 8 | Dell EMC |
| 9 | CGI Nederland |
| 10 | Wincor Nixdorf |
| 11 | Econocom |
| 12 | Oracle |
| 13 | HP |
| 14 | Simac ICT |
| 15 | KPN |
| 16 | OGD ict-diensten |
| 17 | VMWare |
| 18 | Sogeti |
| 19 | Capgemini |
| 20 | Centric |
| 21 | Axians |
| 22 | Atos |
Klantgerichtheid |
|
| ***** | IBM |
| **** | KPN |
| **** | CGI Nederland |
| **** | Dell EMC |
| **** | HP |
| **** | PQR |
| **** | Capgemini |
| **** | OGD ict-diensten |
| **** | VMWare |
| **** | Axians |
| **** | Oracle |
| **** | Atos |
| **** | Sogeti |
| **** | Triple P |
| **** | Econocom |
| **** | Simac ICT |
| **** | Centric |
| **** | Peopleware |
| **** | Total Specific Solutions |
| **** | Ctac |
| **** | Wincor Nixdorf |
| *** | Odin Groep |
Productleiderschap |
|
| ***** | IBM |
| **** | HP |
| **** | KPN |
| **** | Dell EMC |
| **** | VMWare |
| **** | Oracle |
| **** | Capgemini |
| **** | Centric |
| **** | Axians |
| **** | CGI Nederland |
| **** | Peopleware |
| **** | Triple P |
| **** | Simac ICT |
| **** | Total Specific Solutions |
| **** | Atos |
| **** | Wincor Nixdorf |
| **** | Sogeti |
| *** | PQR |
| *** | OGD ict-diensten |
| *** | Odin Groep |
| *** | Econocom |
| *** | Ctac |
Excellente uitvoering |
|
| ***** | HP |
| ***** | IBM |
| **** | KPN |
| **** | Dell EMC |
| **** | VMWare |
| **** | OGD ict-diensten |
| **** | Capgemini |
| **** | Oracle |
| **** | Centric |
| **** | Peopleware |
| **** | Sogeti |
| **** | CGI Nederland |
| **** | Triple P |
| **** | Atos |
| **** | Wincor Nixdorf |
| **** | Axians |
| **** | Simac ICT |
| **** | Odin Groep |
| *** | PQR |
| *** | Econocom |
| *** | Total Specific Solutions |
| *** | Ctac |



