Rank | Bedrijf | |
---|---|---|
1 | De Efteling | |
2 | La Place (Jumbo) | |
3 | Holland Casino | |
4 | Restaurant Company Europe (oa Loetje, Happy Italy) | |
5 | Pathé Bioscopen | |
6 | McDonald’s Nederland | |
7 | Basic-Fit | |
8 | Starbucks | |
9 | Domino’s Pizza | |
10 | Just Eat Takeaway | |
Ecologisch | Score | |
1 | De Efteling | |
2 | La Place (Jumbo) | |
3 | Restaurant Company Europe (oa Loetje, Happy Italy) | |
4 | Holland Casino | |
5 | McDonald’s Nederland | |
6 | Pathé Bioscopen | |
7 | Basic-Fit | |
8 | Starbucks | |
9 | Domino’s Pizza | |
10 | Just Eat Takeaway | |
Sociaal | Score | |
1 | De Efteling | |
2 | Pathé Bioscopen | |
3 | La Place (Jumbo) | |
4 | Restaurant Company Europe (oa Loetje, Happy Italy) | |
5 | Holland Casino | |
6 | McDonald’s Nederland | |
7 | Starbucks | |
8 | Basic-Fit | |
9 | Domino’s Pizza | |
10 | Just Eat Takeaway | |
Governance | Score | |
1 | De Efteling | |
2 | La Place (Jumbo) | |
3 | Holland Casino | |
4 | McDonald’s Nederland | |
5 | Pathé Bioscopen | |
6 | Restaurant Company Europe (oa Loetje, Happy Italy) | |
7 | Basic-Fit | |
8 | Starbucks | |
9 | Domino’s Pizza | |
10 | Just Eat Takeaway |
Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.