Rank | Bedrijf | |
---|---|---|
1 | KPN | |
2 | T-Mobile | |
3 | Currence (oa iDEAL) | |
4 | AFAS Software | |
5 | Microsoft | |
6 | McAfee | |
7 | Hostnet | |
8 | Modis Nederland | |
9 | Exact | |
10 | Fox-IT (NCC Group) | |
Runners-up | ||
1 | Icttrainingen.nl | |
2 | Adobe Systems Benelux | |
3 | Cisco | |
4 | Capgemini | |
5 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) Nederland | |
6 | Salesforce | |
7 | BDO | |
8 | Siemens | |
9 | Logitech | |
10 | Strato | |
11 | XS4ALL | |
12 | Computrain (Salta Group) | |
13 | IBM | |
14 | Mijndomein | |
15 | VodafoneZiggo | |
Samenwerking | Score | |
1 | KPN | |
2 | Currence (oa iDEAL) | |
3 | Microsoft | |
4 | Exact | |
5 | Mijndomein | |
6 | AFAS Software | |
7 | T-Mobile | |
8 | Hostnet | |
9 | XS4ALL | |
10 | Cisco | |
11 | BDO | |
12 | McAfee | |
13 | Siemens | |
14 | Fox-IT (NCC Group) | |
15 | Icttrainingen.nl | |
16 | Computrain (Salta Group) | |
17 | Strato | |
18 | VodafoneZiggo | |
19 | IBM | |
20 | Capgemini | |
21 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) Nederland | |
22 | Salesforce | |
23 | Adobe Systems Benelux | |
24 | Modis Nederland | |
25 | Logitech | |
Expertise | Score | |
1 | KPN | |
2 | Microsoft | |
3 | Currence (oa iDEAL) | |
4 | AFAS Software | |
5 | T-Mobile | |
6 | Hostnet | |
7 | BDO | |
8 | Exact | |
9 | Adobe Systems Benelux | |
10 | Fox-IT (NCC Group) | |
11 | McAfee | |
12 | XS4ALL | |
13 | Cisco | |
14 | Capgemini | |
15 | Mijndomein | |
16 | Strato | |
17 | VodafoneZiggo | |
18 | Icttrainingen.nl | |
19 | Siemens | |
20 | IBM | |
21 | Logitech | |
22 | Salesforce | |
23 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) Nederland | |
24 | Computrain (Salta Group) | |
25 | Modis Nederland | |
Kwaliteit | Score | |
1 | KPN | |
2 | Exact | |
3 | T-Mobile | |
4 | AFAS Software | |
5 | Microsoft | |
6 | Fox-IT (NCC Group) | |
7 | BDO | |
8 | Hostnet | |
9 | Strato | |
10 | VodafoneZiggo | |
11 | Currence (oa iDEAL) | |
12 | Cisco | |
13 | McAfee | |
14 | Capgemini | |
15 | Icttrainingen.nl | |
16 | Mijndomein | |
17 | Siemens | |
18 | Adobe Systems Benelux | |
19 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) Nederland | |
20 | XS4ALL | |
21 | Logitech | |
22 | Salesforce | |
23 | IBM | |
24 | Computrain (Salta Group) | |
25 | Modis Nederland | |
Resultaten | Score | |
1 | Modis Nederland | 12.89 |
2 | KPN | 11.3 |
3 | McAfee | 11.21 |
4 | T-Mobile | 10.9 |
5 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) Nederland | 10.8 |
6 | Salesforce | 10.79 |
7 | AFAS Software | 10.78 |
8 | Logitech | 10.64 |
9 | Currence (oa iDEAL) | 10.6 |
10 | Adobe Systems Benelux | 10.46 |
11 | Capgemini | 10.2 |
12 | Icttrainingen.nl | 10.19 |
13 | Computrain (Salta Group) | 10.05 |
14 | Microsoft | 10 |
15 | Hostnet | 9.96 |
16 | Fox-IT (NCC Group) | 9.96 |
17 | Siemens | 9.86 |
18 | IBM | 9.8 |
19 | Cisco | 9.64 |
20 | Strato | 9.34 |
21 | XS4ALL | 9.28 |
22 | Exact | 9.22 |
23 | BDO | 8.97 |
24 | VodafoneZiggo | 8.94 |
25 | Mijndomein | 8.71 |
Het DX300-onderzoek brengt de voorlopers in digitale transformatie in kaart (leaders) en de organisaties die hen daarbij helpen (enablers). Het onderzoek is uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation in opdracht van MT/Sprout. 3.176 zakelijke beslissers namen deel aan het onderzoek, tezamen gaven zij 8.186 beoordelingen.